̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [23] | 수학광인 | 2025-12-15 | 808 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [31] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,197 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,748 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,089 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,013 |
| 1등 합니다. [2] | kod***** | 2006-04-23 | 462 |
| 성적이 올랐어여^ㅡ^ [1] | jee***** | 2006-04-23 | 356 |
| 평균90점 [0] | zzz***** | 2006-04-23 | 263 |
| 시험점수올려야죠? [0] | mel****** | 2006-04-23 | 250 |
| 역시 [0] | dms******** | 2006-04-23 | 388 |
| 45->23 [0] | ass***** | 2006-04-23 | 437 |
| (예상)13등->더내려간 등수 [5] | asd***** | 2006-04-23 | 821 |
| 저는 열심히 공부해서 아버지의 소원을 들어드... [5] | kch**** | 2006-04-22 | 867 |
| 정말 수업이 시험을 좌우합니다. [1] | bbo**** | 2006-04-22 | 532 |
| 전교등수 45->213등 ^^ [10] | lb**** | 2006-04-22 | 1,005 |
̿[ʼ]
