̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [23] | 수학광인 | 2025-12-15 | 809 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [31] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,198 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,749 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,090 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,014 |
| 전교등수(평균점수 등수)와 내신등수의 차이점 [5] | app*** | 2007-01-03 | 36,970 |
| 캬~살맛이 난다.. [0] | so1***** | 2006-12-28 | 38,349 |
| 성적이 올랐어요 [0] | tpa**** | 2006-12-24 | 35,067 |
| 족보닷컴의 힘으로 좋은 점수를 얻었어요 [0] | rla********* | 2006-12-23 | 34,503 |
| 전교등수는 내게도 가능할까? [2] | doc*** | 2006-12-22 | 40,164 |
| 정말 최고가 되고 싶었어여 [6] | lks**** | 2006-12-20 | 35,416 |
| 성적은 시간과의 싸움이다. [26] | lks**** | 2006-12-20 | 41,153 |
| 할꺼에요!! [1] | sin**** | 2006-12-19 | 37,240 |
| 콰콰!! [2] | cot******** | 2006-12-17 | 39,351 |
| ㅋㅋ 드뎌 5과목백ㅋㅋ [3] | le**** | 2006-12-17 | 40,351 |
̿[ʼ]
