̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [23] | 수학광인 | 2025-12-15 | 809 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [31] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,198 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,749 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,090 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,014 |
| 한번 들려보세요. 성적이 팍팍올릅니다. [4] | dre****** | 2008-12-04 | 18,357 |
| 학교에서... [0] | yj**** | 2008-12-04 | 17,100 |
| 깜짝 놀랐슴,,, [0] | gur*** | 2008-12-03 | 17,464 |
| 하면되네요. [0] | yhw*** | 2008-11-30 | 19,468 |
| 사회 점수가 올랐어요 [1] | yj**** | 2008-11-29 | 16,163 |
| 문제유형 파악 [0] | lyl***** | 2008-11-26 | 18,835 |
| 진짜 하면 돼네요.. ㅎㅎ [0] | rla******* | 2008-11-25 | 16,581 |
| ㅋㅋㅋ [0] | dio***** | 2008-11-23 | 19,363 |
| 중간고사 점수 [0] | hhh**** | 2008-11-23 | 17,947 |
| 점수 대박입니다~ [0] | san****** | 2008-11-17 | 16,594 |
̿[ʼ]
