̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 814 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,203 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,750 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,090 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,016 |
| 하면 되요 ㅎㅎ [1] | cha********* | 2009-06-21 | 6,728 |
| 저이번기말에 전교 3등 할꺼에요 [1] | hai***** | 2009-06-21 | 6,774 |
| 하면된다!!!! [1] | tnr********* | 2009-06-21 | 7,266 |
| 이게 내성적표? [1] | tlv******* | 2009-06-21 | 8,174 |
| 반일등유지 [1] | nem******* | 2009-06-21 | 7,352 |
전교 16등 했음
[1]
|
cho**** | 2009-06-21 | 6,781 |
| 등수 오를것 같습니다!! [1] | eye**** | 2009-06-21 | 7,862 |
| 고2 6등급에서 2등급으로 [1] | phc***** | 2009-06-20 | 1,603 |
| 중간고사 100점!!! [1] | pea***** | 2009-06-20 | 6,797 |
고난이도문제도 거뜬
[1]
|
jea***** | 2009-06-20 | 7,291 |
̿[ʼ]
