̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 816 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,205 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,751 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,090 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,017 |
| 왕! [1] | hai***** | 2009-12-03 | 3,721 |
| 수학 > < [1] | wnd******** | 2009-12-02 | 1,668 |
| 평균이 상승세다!!! [1] | rla******** | 2009-12-02 | 4,088 |
| 전교 등수가 많이 올랐어요 [1] | ppi******* | 2009-12-02 | 4,017 |
| 긴가민가할때 [3] | ksm**** | 2009-12-01 | 4,375 |
| 족보의 활용 이유 [1] | sss***** | 2009-11-30 | 5,051 |
| 성적이올랏어여 ㅎㅎ [1] | got****** | 2009-11-30 | 3,843 |
| 수학에 매우 약했는데... [1] | hur***** | 2009-11-30 | 4,076 |
| 족보닷컴의 여러 기출족보를 이용하여..~ [1] | kh0**** | 2009-11-30 | 1,418 |
| 333등!!! [2] | lit******** | 2009-11-30 | 3,236 |
̿[ʼ]
