̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 822 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,208 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,752 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,091 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,018 |
| 개념 정리 [1] | chl***** | 2011-04-18 | 1,531 |
| 열공 [1] | sky****** | 2011-04-18 | 1,652 |
| 고민해결... [1] | jil**** | 2011-04-18 | 892 |
| 2011년 고1세대가 제일불쌍함 ㅠㅠ [3] | kch***** | 2011-04-17 | 1,198 |
| 드디어전교30등 [1] | skk****** | 2011-04-17 | 2,268 |
| 전교 170등대에서 30등대로 ㅋㅋ [2] | yjh**** | 2011-04-17 | 1,189 |
| 전교등수 [1] | brq**** | 2011-04-17 | 1,571 |
| 전교등수 [1] | brq**** | 2011-04-17 | 2,077 |
| 정말 이에용. [1] | dnj**** | 2011-04-17 | 1,209 |
| 수학대박 [1] | why**** | 2011-04-17 | 2,499 |
̿[ʼ]
