̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 824 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,212 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,753 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,092 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,019 |
| 우와 대박! [1] | han****** | 2013-06-28 | 1,931 |
| 전교 81등에서 전교 12등으로..... [0] | psw**** | 2013-06-27 | 0 |
| ㅈㅂㄷㅋ [1] | won****** | 2013-06-27 | 5,934 |
| 와우 [4] | duk**** | 2013-06-27 | 2,299 |
| 성적 [1] | cjs****** | 2013-06-27 | 2,857 |
| 올랐다 [1] | tto*** | 2013-06-27 | 1,661 |
| 문제푸니까 이해되네 [3] | ros***** | 2013-06-26 | 1,850 |
| 성적향상이유? [0] | bab**** | 2013-06-26 | 0 |
| 성적향상..... [0] | bab**** | 2013-06-26 | 0 |
| 역시 문제는 많이 풀어봐야되~ [6] | joh***** | 2013-06-25 | 2,195 |
̿[ʼ]
