̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [24] | 수학광인 | 2025-12-15 | 816 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [32] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,205 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,751 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,090 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 1,017 |
| 중간고사 성적향상 [3] | jen****** | 2018-10-17 | 4,483 |
족보 풀고 모의ㅡ고사 1등급 맞음ㅎㅎ
[1]
|
gks******* | 2018-10-16 | 3,636 |
| 국어 올랐어요 ㅜㅜ [3] | soo**** | 2018-10-12 | 7,215 |
수학성적이 올랐네요
[2]
|
y08**** | 2018-10-10 | 5,908 |
| 기출문제 좋네요 [2] | jna*** | 2018-10-10 | 6,098 |
| 국어 성적 떡상!! [2] | swk**** | 2018-10-10 | 5,339 |
| 평균 계속 오름 [4] | hm0*** | 2018-10-10 | 5,587 |
| 족보 문제 미쳤따ㅏㅜㅜㅠㅡㅜㅠㅜㅠㅠㅠ [2] | min***** | 2018-10-08 | 3,905 |
| 감사합니다. [2] | you****** | 2018-10-07 | 4,993 |
중간 평균 성적 84.2점에서 95.4점으로 ...
[3]
|
alp***** | 2018-10-07 | 7,662 |
̿[ʼ]
